Projet d'énergie hydroélectrique Xekong 4A et 4B
Tableau des paramètres clés pour les projets de ponts en acier
| Non. | 1 | 2 |
| Nom du pont | Pont en acier temporaire 1# (4A) | 1# Pont en acier temporaire (4B) |
| Type et modèle de pont | Pont routier en acier préfabriqué ZB200 | Pont routier en acier préfabriqué ZB200 |
| Longueur totale du pont (m) | 277.796 | 166.324 |
| Charge dynamique de conception (t) | 55 | 55 |
| Principales fonctionnalités | Gérer le transport transfluvial d'équipements lourds et de matériaux de construction en vrac pour le chantier de construction de la centrale électrique, assurer l'accès aux principaux travaux de construction et servir de passage de secours pendant la saison des crues. | Améliorer le réseau de transport transfluvial du site pour couvrir la zone de construction de la centrale électrique et répondre aux besoins courants de trafic de construction à forte charge. |
| Emplacement | Ban songkhone, Mueang Lamam Province de Xekong LAO RDP.---4A | Ban songkhone, Mueang Lamam Province de Xekong LAO RDP.---4B |
| Nom du projet | Projet d'énergie hydroélectrique Xekong 4A et 4B | Projet d'énergie hydroélectrique Xekong 4A et 4B |
| Temps du début à la fin | Mars 2026 – août 2026 | Mars 2026 – août 2026 |
Contactez-nous